Volledige naam | Naam 2e deelnemer | Naam schip | Merk/type schip | Lengte o.a (mtr.) | Waterverplaatsing (ton) |
---|---|---|---|---|---|
Folkert Attema | Bas Krom | Knud | Norlin 37 | 11.02 | 7.00 |
Henk Euverman | NAMARA | Trintella 38 | 11.50 | 11.00 | |
Sietske Cnossen | Bart de Bakker | FRANGIPANE | Amel Sharki | 11.98 | 9.66 |
Hans van Berkel | Astrid van Berkel | Pinta | Breehorn 37 | 11.20 | 9.00 |
Erica Meijer | Kelautan | Pionier 930, v/d Stadt | 9.30 | 4.60 | |
Piet Harlaar | Stern view | Diana 60 | 18.40 | 28.00 | |
Adriaan Holm | TAIKA | Nautor Swan | 14.36 | 14.00 | |
Dink Legemate | Akoya | Najad 380 | 11.55 | 8.90 | |
Jeroen Lulof | Lady Elliot | Hanse 388 | 12.00 | 0.00 | |
Erik de Lange | Edgar de Lange | MIRA | Moody 376 | 11.53 | 7.82 |
Ab de Wijn | DE DRIE GRATIEN | Breehorn 37 | 11.35 | 7.25 | |
Jeroen Visser | 0.00 | 0.00 | |||
Tum Bergstein | Jan Bergstein | KNOPENDOOS | Hanse 400 | 11.99 | 9.20 |
Appie Kingma | Sol y vente | Victoire 1044 | 10.44 | 0.00 | |
Sjoerd Algera | SYLFIDE | Centurion 48 S | 14.90 | 17.00 | |
Wim Kramer | Njord | Victoire 933 | 9.93 | 4.50 |
Details Inschrijven
© NVvK 2018 | Contact | Privacy | Disclaimer